|
Sunday 10 March 2002
GROUP STANDINGS IN
THE HEAVYWEIGHT BOXING FEDERATION'S
WORLD CHAMPIONSHIP TOURNAMENT
GROUP SEVEN
1. 1(7) YOUNG STRIBLING (USA), 2-0
2. 2(26) ROLAND LASTARZA (USA), 2-0
3. 4(58) EARL WALLS (CANADA), 2-0
4. 3(42) FRANK BRUNO (ENGLAND), 1-0-1
5. 5(74) MAC FOSTER (USA), 0-1-1
6. 6(90) JACK RENAULT (CANADA), 0-2
7. 7(106) WILLI BESMANOFF (GERMANY), 0-2
8. 8(122) DAN FLYNN (USA), 0-2
NEXT SERIES OF BOUTS FOR GROUP SEVEN
4(58) EARL WALLS VS 8(122) DAN FLYNN
3(42) FRANK BRUNO VS 7(106) WILLI BESMANOFF
2(26) ROLAND LASTARZA VS 5(74) MAC FOSTER
1(7) YOUNG STRIBLING VS 6(90) JACK RENAULT
GROUP TEN
1. 1(10) MAX SCHMELING (GERMANY), 2-0(1)
2. 2(23) FRANK MORAN (USA), 2-0(1)
3. 3(39) STEVE HAMAS (USA), 2-0
4. 5(71) JOE GRIM (USA), 1-1
5. 6(87) THAD SPENCER (USA), 1-1
6. 4(55) RANDALL COBB (USA), 0-2
7. 7(103) FLOYD CUMMINGS (USA), 0-2
8. 8(119) GEORGE JOHNSON (USA), 0-2
NEXT SERIES OF BOUTS FOR GROUP TEN
4(55) RANDALL COBB VS 8(119) GEORGE JOHNSON
3(39) STEVE HAMAS VS 7(103) FLOYD CUMMINGS
2(23) FRANK MORAN VS 5(71) JOE GRIM
1(10) MAX SCHMELING VS 6(87) THAD SPENCER
GROUP FIFTEEN
1. 2(18) OSCAR BONAVENA (ARGENTINA), 2-0
2. 6(82) TONY ALONGI (USA), 2-0
3. 8(114) ARTHUR PELKEY (CANADA), 1-1(1)
4. 1(15) JACK SHARKEY (USA), 1-1
5. 3(34) BRUCE SELDON (USA), 1-1
6. 5(66) GARY MASON (ENGLAND), 1-1
7. 4(50) TED LOWRY (USA), 0-2
8. 7(98) ALONZO JOHNSON (USA), 0-2
NEXT SERIES OF BOUTS FOR GROUP FIFTEEN
4(50) TED LOWRY VS 8(114) ARTHUR PELKEY
3(34) BRUCE SELDON VS 7(98) ALONZO JOHNSON
2(18) OSCAR BONAVENA VS 5(66) GARY MASON
1(15) JACK SHARKEY VS 6(82) TONY ALONGI
GROUP TWO
1. 1(2) SONNY LISTON (USA), 2-0(2)
2. 2(31) MICHAEL DOKES (USA), 2-0(1)
3. 3(47) CHARLEY RETZLAFF (USA), 2-0
4. 4(63) LOU NOVA (USA), 2-0
5. 5(79) HAROLD CARTER (USA), 0-2
6. 6(95) ALEJANDRO LAVORANTE (ARGENTINA), 0-2
7. 7(111) PHIL SCOTT (USA), 0-2
8. 8(127) NICK BARONE (USA), 0-2
NEXT SERIES OF BOUTS FOR GROUP TWO
4(63) LOU NOVA VS 8(127) NICK BARONE
3(47) CHARLEY RETZLAFF VS 7(111) PHIL SCOTT
2(31) MICHAEL DOKES VS 5(79) HAROLD CARTER
1(2) SONNY LISTON VS 6(95) ALEJANDRO LAVORANTE
|