Denver's mid-season batting stats:
Code:
Name G AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG SB CS
A. Fuentez 75 319 119 23 6 7 36 75 22 12 .373 .411 .549 17 6
T. Sato 75 297 106 17 6 12 61 53 20 10 .357 .407 .576 0 3
M. Bakke 66 255 83 15 1 15 49 41 7 17 .325 .349 .569 5 3
R. Thomas 76 331 107 16 4 6 46 63 30 27 .323 .381 .450 14 4
L. Chappel 71 284 88 29 6 18 78 60 42 21 .310 .400 .644 2 0
J. Rumfelt 4 10 3 1 0 0 1 0 1 1 .300 .364 .400 1 0
E. Bolling 77 310 91 32 7 20 78 70 41 47 .294 .373 .635 3 0
P. Chason 35 96 27 7 0 2 15 11 4 8 .281 .317 .417 0 0
A. Vasquez 77 293 82 10 0 14 50 48 24 50 .280 .334 .457 10 2
E. Fudge 51 147 38 8 3 4 19 29 21 22 .259 .349 .435 2 2
B. Romero 36 133 32 10 1 3 15 20 8 41 .241 .282 .398 2 2
J. Swayze 70 275 66 12 1 15 47 42 12 42 .240 .270 .455 0 0
M. Stennis 18 50 11 6 1 2 10 6 7 12 .220 .316 .500 0 0
A. Navarro 20 29 5 1 0 0 0 4 5 2 .172 .294 .207 4 1
J. Cordero 26 73 12 4 0 1 6 7 4 20 .164 .228 .260 0 0
There's a couple of players who had quite a month-
Russell Thomas and
Mark Bakke are two.