The overall league batting stats:
Code:
National League Batting
West Division
Team AVG HR R AB H 2B 3B BB K OBP SLG OPS SB
San Jose .289 139 631 3915 1133 229 31 366 547 .352 .470 .823 71
San Diego .280 123 623 3812 1068 206 19 480 712 .363 .441 .804 107
Sacramento .266 120 546 3748 996 204 36 371 785 .335 .435 .770 80
Portland .228 122 475 3643 829 162 15 437 677 .314 .381 .695 72
Los Angeles .275 120 582 3799 1046 259 21 360 691 .341 .449 .790 53
Phoenix .284 116 561 3838 1090 211 20 323 736 .342 .440 .782 33
Northeast Division
Team AVG HR R AB H 2B 3B BB K OBP SLG OPS SB
Pittsburgh .292 126 726 3856 1125 253 21 530 739 .381 .466 .847 18
Rochester .280 146 596 3754 1051 196 27 359 632 .345 .463 .808 55
Harrisburg .250 164 597 3779 944 173 18 438 959 .331 .435 .766 67
Buffalo .269 122 570 3805 1024 208 17 373 830 .336 .429 .765 64
Hartford .288 99 582 3822 1099 238 19 326 611 .346 .437 .783 74
New Jersey .267 127 534 3799 1016 181 27 339 649 .330 .430 .760 72
Total .273 1524 7023 45570 12421 2520 271 4702 8568 .343 .440 .783 766
American League Batting
Southeast Division
Team AVG HR R AB H 2B 3B BB K OBP SLG OPS SB
Miami .272 130 586 3850 1047 198 21 416 477 .346 .436 .781 35
Washington .277 160 648 3759 1042 224 16 426 560 .352 .473 .825 25
Knoxville .272 139 627 3730 1015 202 21 438 625 .351 .449 .801 100
Nashville .280 136 631 3797 1063 208 40 409 689 .354 .463 .817 111
Atlanta .258 119 520 3736 964 188 26 367 628 .326 .418 .744 54
Charlotte .260 106 530 3776 980 214 23 279 640 .316 .413 .728 74
Central Division
Team AVG HR R AB H 2B 3B BB K OBP SLG OPS SB
Tucson .285 127 651 3813 1086 237 28 403 656 .355 .462 .817 62
Memphis .269 177 637 3769 1014 193 27 365 432 .335 .475 .810 33
Denver .306 169 758 3963 1211 244 52 363 468 .365 .521 .886 85
Kansas City .267 137 574 3861 1030 183 27 324 692 .327 .435 .761 42
Grand Rapids .263 111 551 3752 985 234 21 421 941 .341 .425 .765 51
Green Bay .256 122 512 3799 971 232 18 345 683 .321 .422 .743 70
Total .272 1633 7225 45605 12408 2557 320 4556 7491 .341 .450 .790 742