The overall league pitching stats:
Code:
National League Pitching
West Division
Team ERA S IP HA R ER HRA BB K OAVG CG SHO
San Jose 3.89 27 992.0 983 456 429 107 341 843 .257 7 3
San Diego 4.73 20 975.2 1058 551 513 114 295 648 .276 24 7
Sacramento 4.75 27 961.2 968 548 508 129 371 700 .260 12 1
Portland 4.23 25 973.1 963 522 457 108 367 714 .257 12 3
Los Angeles 5.46 18 957.1 992 642 581 110 544 729 .268 5 2
Phoenix 5.38 23 956.2 1096 641 572 144 403 724 .286 2 0
Northeast Division
Team ERA S IP HA R ER HRA BB K OAVG CG SHO
Pittsburgh 4.62 30 971.2 1065 542 499 81 303 713 .279 6 3
Rochester 4.34 21 962.1 989 503 464 115 294 654 .265 24 8
Harrisburg 5.11 27 983.2 1112 608 558 132 378 716 .283 11 0
Buffalo 4.83 28 974.1 1006 579 523 118 410 745 .266 5 2
Hartford 6.04 18 951.1 1032 697 638 154 588 671 .275 6 0
New Jersey 6.49 25 962.0 1159 734 694 212 408 711 .296 10 1
Total 4.98 289 11622.0 12423 7023 6436 1524 4702 8568 .273 124 30
American League Pitching
Southeast Division
Team ERA S IP HA R ER HRA BB K OAVG CG SHO
Miami 3.50 30 988.2 926 433 385 91 309 690 .244 11 7
Washington 4.95 32 954.1 944 574 525 141 365 658 .256 15 2
Knoxville 5.15 23 960.0 1002 576 549 152 402 589 .267 32 2
Nashville 5.55 19 967.2 1002 643 597 170 416 610 .264 9 2
Atlanta 5.51 21 952.2 1048 639 583 123 479 634 .277 5 0
Charlotte 6.39 19 950.0 1205 730 675 138 399 636 .307 15 3
Central Division
Team ERA S IP HA R ER HRA BB K OAVG CG SHO
Tucson 4.74 27 967.0 982 539 509 151 269 629 .261 27 5
Memphis 4.66 29 964.1 1019 551 499 100 340 613 .270 24 3
Denver 5.14 16 964.1 1128 610 551 157 269 590 .289 12 2
Kansas City 4.73 25 975.1 939 558 513 116 420 648 .251 18 4
Grand Rapids 5.53 19 955.0 1161 658 587 118 402 618 .299 23 2
Green Bay 6.29 16 960.2 1053 714 671 176 486 576 .276 16 2
Total 5.17 276 11560.0 12409 7225 6644 1633 4556 7491 .272 207 34