Batting:
Code:
Name G AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG SB CS
R. Thomas 29 123 39 6 0 9 26 27 12 3 .317 .377 .585 6 0
A. Fuentez 29 123 39 12 2 2 9 25 10 7 .317 .375 .496 10 1
M. Bakke 29 118 37 5 1 2 24 11 4 11 .314 .333 .424 2 1
E. Bolling 28 114 28 13 1 5 25 22 10 22 .246 .304 .509 0 0
A. Vasquez 29 112 47 2 1 13 39 28 6 11 .420 .439 .804 3 1
L. Chappel 28 101 39 12 2 9 23 30 22 5 .386 .496 .812 1 0
J. Swayze 26 93 18 2 0 8 16 14 8 13 .194 .260 .473 0 0
T. Sato 22 88 31 4 2 0 13 15 5 5 .352 .400 .443 1 1
B. Romero 26 88 16 7 2 2 13 11 8 24 .182 .250 .375 6 1
J. Rumfelt 19 46 11 2 0 0 3 8 6 2 .239 .340 .283 1 0
M. Grace 5 12 6 3 0 1 3 4 3 3 .500 .600 1.000 1 0
A. Navarro 7 11 3 2 0 0 1 2 0 2 .273 .250 .455 0 1
M. Phillips 8 8 2 0 0 0 0 1 3 1 .250 .455 .250 0 0
P. Chason 3 8 2 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 0 0
Pitching:
Code:
Name G GS W L SV ERA IP HA R ER BB K
R. Mcnett 6 6 2 1 0 3.25 44.1 42 16 16 7 28
R. Lockridge 6 6 4 2 0 2.72 43.0 36 20 13 13 39
C. Kirk 6 6 4 2 0 5.88 41.1 52 28 27 5 22
K. Pillsbury 6 6 5 1 0 4.31 39.2 50 20 19 6 32
G. Buentello 5 5 3 2 0 3.74 33.2 35 15 14 7 27
R. Gomez 7 0 0 0 1 0.82 11.0 9 1 1 2 11
J. Virgen 8 0 1 0 1 1.64 11.0 11 2 2 1 5
R. Soto 6 0 0 0 0 3.38 10.2 7 4 4 1 6
L. Salguero 9 0 1 1 1 2.61 10.1 13 3 3 4 13
S. Andrade 5 0 0 0 1 4.91 7.1 6 4 4 4 3
F. Lemire 5 0 0 0 0 6.00 6.0 6 4 4 1 6
L. Gwinn 5 0 0 0 0 22.09 3.2 8 9 9 3 2