Final Standings 2010
Major League
Code:
American League
East
Team W L PCT GB
New York (A) Yankees 96 67 .589 -
*Baltimore Orioles 95 68 .583 1.0
Boston Red Sox 83 79 .512 12.5
Tampa Bay Devil Rays 71 91 .438 24.5
Toronto Blue Jays 71 91 .438 24.5
Central
Team W L PCT GB
Minnesota Twins 97 65 .599 -
Kansas City Royals 93 69 .574 4.0
Chicago (A) White Sox 82 80 .506 15.0
Detroit Tigers 67 95 .414 30.0
Cleveland Indians 66 96 .407 31.0
West
Team W L PCT GB
Los Angeles Angels of Anaheim 87 76 .534 -
Oakland Athletics 86 77 .528 1.0
Seattle Mariners 69 93 .426 17.5
Texas Rangers 69 93 .426 17.5
National League
East
Team W L PCT GB
Philadelphia Phillies 100 62 .617 -
Washington Nationals 88 75 .540 12.5
Atlanta Braves 86 76 .531 14.0
New York (N) Mets 72 90 .444 28.0
Florida Marlins 66 96 .407 34.0
Central
Team W L PCT GB
Houston Astros 95 67 .586 -
*Milwaukee Brewers 89 74 .546 6.5
St. Louis Cardinals 77 85 .475 18.0
Chicago (N) Cubs 72 90 .444 23.0
Cincinnati Reds 69 93 .426 26.0
Pittsburgh Pirates 69 93 .426 26.0
West
Team W L PCT GB
San Diego Padres 104 58 .642 -
Arizona Diamondbacks 87 75 .537 17.0
Los Angeles Dodgers 86 76 .531 18.0
San Francisco Giants 77 85 .475 27.0
Colorado Rockies 64 98 .395 40.0
*Wild Card winner
American Baseball League
Code:
Eastern Division
Team W L PCT GB
Atlantic City Aces 76 64 .543 -
Memphis Blues 75 65 .536 1.0
Virginia Beach Velocity 75 65 .536 1.0
Cape Cod Cutters 60 80 .429 16.0
Daytona Beach Diamond 57 83 .407 19.0
Western Division
Team W L PCT GB
Portland Pelicans 81 59 .579 -
Honolulu Islanders 76 64 .543 5.0
Sacramento Lightning 76 64 .543 5.0
Las Vegas Gamblers 71 69 .507 10.0
Tucson Tornadoes 53 87 .379 28.0
World Baseball League
Code:
East/West
Team W L PCT GB
Mexico City Matadors 86 54 .614 -
Ottawa Oddysey 74 66 .529 12.0
Tokyo Samurai 58 82 .414 28.0
Seoul Sharks 57 83 .407 29.0
Latin
Team W L PCT GB
Caracas Cannibals 83 57 .593 -
Santo Domingo Sand Gnats 75 65 .536 8.0
Havanna Conquistadors 64 76 .457 19.0
San Juan Scorpions 63 77 .450 20.0