|
All Star Reserve
Join Date: May 2003
Location: Barrington, RI
Posts: 998
|
single season records & career lists
Single Season Records (post 1900)
Code:
Major League Single Season Records (post 1900)
Hitting
Batting Average: .424 Tris Speaker, Boston (A) 1922
Hits: 236 Ty Cobb, St.Louis (N) 1911
Doubles: 53 Sam West, Boston (A) 1930/Dusty Cooke, Philadelphia (N) 1932
Triples: 29 Ty Cobb, St.Louis (N) 1913
Homeruns: 64 Babe Ruth, Philadelphia (N) 1921/ Dick Stuart, Brooklyn 1957
RBI: 168 Babe Ruth, Philadelphia (N) 1921
Runs: 171 Babe Ruth, Philadelphia (N) 1921
Walks: 184 Babe Ruth, Philadelphia (N) 1921
Strikeouts: 156 Pat Seerey, St.Louis (N) 1945
Stolen Bases: 100 Ty Cobb, St.Louis (N) 1911
Hitting Streak: 37 Frankie Frisch, Philadelphia (N) 1927
Pitching
Earned Run Average: 1.09 Art Nehf, Detroit 1917
Wins: 31 Rube Waddell, Philadelphia (A) 1908
Losses: 29 Jack Chesbro, Brooklyn 1906
Saves: 25 Joe Gonzales, Pittsburgh 1938
Bases on Balls: 185 Allie Reynolds, Cincinnati 1944
Strikeouts: 324 Rube Waddell, Philadelphia 1904
American League Single Season Records
Hitting
Batting Average: .424 Tris Speaker, Boston (A) 1922
Hits: 231 Rogers Hornsby, St.Louis (A) 1921
Doubles: 53 Sam West, Boston (A) 1930
Triples: 28 Paul Waner, Cleveland 1930
Homeruns: 56 Mickey Mantle, Cleveland 1956
RBI: 166 Harry Heilmann, St.Louis (A) 1921
Runs: 158 Hank Greenberg, Philadelphia (A) 1937
Walks: 162 Ted Williams, Boston (A) 1942
Strikeouts: 139 Gil Hodges, Kansas City 1958
Stolen Bases: 85 Davy Jones, St.Louis (A) 1910
Hitting Streak: 36 Lloyd Waner, Chicago (A) 1928
Pitching
Earned Run Average: 1.09 Art Nehf, Detroit 1917
Wins: 31 Rube Waddell, Philadelphia (A) 1908
Losses: 28 Addie Joss, Chicago (A) 1908/John Deering, Chicago (A) 1910
Saves: 23 Ray Narleski, Cleveland 1954
Bases on Balls: 168 Pete Alexander, Detroit 1910
Strikeouts: 324 Rube Waddell, Philadelphia 1904
National League Single Season Records
Hitting
Batting Average: .420 Babe Ruth, Philadelphia (N) 1921
Hits: 236 Ty Cobb, St.Louis (N) 1911
Doubles: 53 Dusty Cooke, Philadelphia (N) 1932
Triples: 29 Ty Cobb, St.Louis (N) 1913
Homeruns: 64 Babe Ruth, Philadelphia (N) 1921/ Dick Stuart, Brooklyn 1957
RBI: 168 Babe Ruth, Philadelphia (N) 1921
Runs: 171 Babe Ruth, Philadelphia (N) 1921
Walks: 184 Babe Ruth, Philadelphia (N) 1921
Strikeouts: 156 Pat Seerey, St.Louis (N) 1945
Stolen Bases: 100 Ty Cobb, St.Louis (N) 1911
Hitting Streak: 37 Frankie Frisch, Philadelphia (N) 1927
Pitching
Earned Run Average: 1.35 Doc White, Philadelphia (N) 1908
Wins: 28 Noodles Hahn, Cincinnati 1902/Walter Johnson, Brooklyn 1915/P.Alexander, Pittsburgh 1916
Losses: 29 Jack Chesbro, Brooklyn 1906
Saves: 25 Joe Gonzales, Pittsburgh 1938
Bases on Balls: 185 Allie Reynolds, Cincinnati 1944
Strikeouts: 283 Bob Feller, St.Louis (N) 1945
Career Lists
Code:
Career Batting Average Career Hits
(min 3000 PA)
No Player AVG No Player HITS
1 A.Marsans .3598 1 T.Cobb 3955
2 W.Keeler .3477 2 R.Hornsby 3480
3 D.Brouthers .3427 3 T.WILLIAMS 3299
4 E.Delahanty .3426 4 H.Wagner 3134
5 T.WILLIAMS .3400 5 J.Jackson 3099
6 T.Cobb .3397 6 B.Dickey 3088
7 J.Burkett .3395 7 T.Speaker 3073
8 J.Stenzel .3386 8 C.Anson 3022
9 P.Waner .3360 9 S.MUSIAL 2986
10 J.Jackson .3347 10 J.Burkett 2918
10 C.Anson .3330 11 B.Ruth 2895
12 B.Ruth .3324 12 B.Myer 2807
13 S.Thompson .3313 13 G.Hartnett 2746
14 B.Vaughn .3309 14 E.Collins 2736
15 B.Shotton .3307 15 J.Beckley 2686
16 S.MUSIAL .3302 16 F.Frisch 2677
17 B.Lange .3302 17 B.Hamilton 2646
18 B.Falk .3299 18 A.Vaughan 2645
19 B.Terry .3272 19 J.Sewell 2627
20 E.Averill .3261 20 F.Baker 2565
21 G.Sisler .3256 21 E.Delahanty 2542
22 K.Williams .3255 22 R.Connor 2535
23 I.Boone .3249 23 P.Traynor 2526
24 C.Klein .3241 24 L.Gehrig 2498
25 L.Gehrig .3238 25 J.Bottomley 2488
Career Homeruns Career RBIs
No Player HR No Player RBI
1 T.WILLIAMS 729 1 T.WILLIAMS 2098
2 B.Ruth 658 2 B.Ruth 2003
3 J.Mize 475 3 C.Anson 1879
4 H.Greenberg 446 4 R.Hornsby 1776
5 R.KINER 437 5 T.Cobb 1697
6 J.Foxx 392 6 H.Greenberg 1580
7 L.Gehrig 366 7 B.Dickey 1576
8 J.DiMaggio 352 8 J.Mize 1533
9 S.MUSIAL 350 9 G.Hartnett 1523
9 D.SNIDER 350 10 S.MUSIAL 1522
11 Y.BERRA 341 11 J.Foxx 1504
12 R.Hornsby 326 11 L.Gehrig 1504
13 G.HODGES 315 13 J.DiMaggio 1458
14 C.Klein 308 14 J.Jackson 1431
15 E.MATHEWS 302 15 J.Beckley 1411
16 L.DOBY 298 16 T.Speaker 1394
17 C.Keller 294 17 H.Wagner 1390
17 H.Trosky 294 18 E.Delahanty 1378
19 G.Hartnett 285 19 R.Connor 1323
20 J.Gordon 276 20 J.Bottomley 1304
21 E.Averill 274 21 S.Thompson 1296
22 B.Dickey 273 22 G.Davis 1278
22 W.MAYS 273 22 R.KINER 1278
24 J.Heath 271 24 F.Baker 1220
25 E.BANKS 260 24 H.Heilmann 1220
Career Stolen Bases
No Player SB
1 B.Hamilton 1060
2 T.Cobb 827
3 H.Wagner 711
4 T.Shafer 587
5 J.McGraw 577
6 E.Flick 556
7 E.Collins 554
8 F.Clarke 540
9 T.Leach 534
10 D.Hoy 528
11 G.Van Haltren 504
12 G.Davis 502
13 W.Keeler 499
14 T.Speaker 490
15 E.Delahanty 483
16 L.Doyle 482
17 B.Bescher 479
18 J.Sheckard 477
18 J.Ward 477
20 J.Kelley 473
21 P.Donovan 471
22 J.Jackson 470
23 J.Doyle 463
24 J.Burkett 462
25 M.Carey 460
Career Wins Career Saves
No Player WINS No Player SAVES
1 W.Johnson 381 1 H.Eisenstat 180
2 C.Young 375 1 L.Howe 141
3 K.Nichols 362 3 C.Pickrel 135
4 P.Galvin 361 4 J.Brown 132
5 T.Keefe 342 5 B.Donovan 119
6 H.Keupper 330 6 F.Caligiuri 116
7 J.Clarkson 328 7 B.BYERLY 115
8 E.Rixey 317 8 J.Enzmann 112
9 P.Derringer 314 8 P.Murray 112
10 C.Radbourn 310 10 D.MATTHEWSON 111
11 M.Welsh 309 11 R.Prim 110
12 E.Hughes 303 12 R.Peery 107
13 R.Ames 302 13 A.Yeargin 97
14 C.Bender 294 14 C.Covington 93
15 J.Powell 292 15 B.Frey 89
16 L.Grove 282 16 F.MARTIN 86
17 C.Hubbell 280 17 L.West 84
18 E.Plank 278 18 B.BIRRER 82
19 C.Mathewson 273 19 R.BRICKNER 81
20 B.Feller 268 19 C.Buker 81
21 S.Thurston 261 21 F.Heimach 77
22 R.Waddell 260 22 B.Fleming 76
23 D.Leonard 254 22 B.Geary 76
23 R.Witherup 254 24 H.Suter 75
25 P.Alexander 250 25 R.ADAMS 73
Career Strikeouts Career ERA (min. 1000 IP)
No Player SO No Player ERA
1 W.Johnson 3478 1 J.Devlin 1.890
2 B.Feller 3330 2 R.Waddell 1.913
3 R.Ames 2905 3 W.White 2.026
4 L.Grove 2785 4 J.Ward 2.102
5 C.Bender 2723 5 J.Lush 2.116
6 R.Waddell 2708 6 T.Bond 2.137
7 T.Keefe 2533 7 R.Collins 2.200
8 E.Plank 2388 8 W.Sanders 2.237
9 D.Leonard 2156 9 J.Wood 2.335
10 C.Mathewson 2152 10 L.Corcoran 2.355
11 C.Hubbell 2088 11 J.Thielman 2.359
12 P.Derringer 2066 12 E.Walsh 2.363
13 E.Walsh 2019 13 G.Bradley 2.386
14 J.Clarkson 2015 14 C.Bender 2.410
15 V.Trucks 2006 15 O.Hess 2.419
16 J.Wood 1988 16 D.White 2.421
17 D.Trout 1979 17 T.Larkin 2.435
18 C.Young 1946 18 R.Russell 2.442
19 A.Rusie 1928 19 H.Coveleski 2.448
20 H.Newhouser 1920 20 B.Pelty 2.466
21 B.PIERCE 1908 21 J.McCormick 2.477
22 M.Lanier 1875 22 J.Buchanan 2.481
23 K.Nichols 1858 23 A.Coakley 2.484
24 P.Alexander 1851 24 H.Felix 2.485
25 M.Welsh 1850 25 J.Pfiester 2.510
CAP denotes active players
Last edited by captaincarl; 06-11-2009 at 02:05 AM.
Reason: updated thru 1958
|