|
Minors (Double A)
Join Date: Mar 2003
Location: MD
Posts: 117
|
I still don't seem to know how to attach an image in the screen, but here is my record as manager. Still going strong.
Oakland Financial History
Saturday, 1/18/2030
Year Wins Losses PCT Pos Attendance Revenue Payroll Profit/Loss
2029 122 40 .753 1 3702973 $90,024,717 $85,052,836 $4,971,881
2028 114 48 .704 1 3711384 $90,868,647 $74,310,148 $16,558,499
2027 122 40 .753 1 3705944 $92,145,251 $89,620,267 $2,524,984
2026 124 38 .765 1 3692072 $92,503,645 $86,114,761 $6,388,884
2025 111 51 .685 1 3708062 $92,358,115 $95,819,312 $-3,461,197
2024 103 59 .636 1 3756539 $92,716,208 $90,624,936 $2,091,272
2023 103 59 .636 1 3621678 $91,174,840 $84,099,392 $7,075,448
2022 104 58 .642 1 3719519 $92,860,045 $86,644,728 $6,215,317
2021 103 59 .636 1 3669458 $88,823,068 $83,768,714 $5,054,354
2020 107 55 .660 1 3545117 $87,164,240 $85,068,488 $2,095,752
2019 96 66 .593 1 3534879 $88,305,511 $77,105,758 $11,199,753
2018 99 63 .611 1 3474711 $85,224,181 $79,595,428 $5,628,753
2017 98 64 .605 1 3508831 $84,103,298 $71,739,090 $12,364,208
2016 85 77 .525 2 3132585 $82,377,491 $75,487,550 $6,889,941
2015 87 75 .537 1 3421150 $92,011,321 $64,866,286 $27,145,035
2014 95 67 .586 1 3525667 $88,130,301 $81,357,812 $6,772,489
2013 94 68 .580 1 3642428 $86,472,361 $87,368,354 $-895,993
2012 97 65 .599 1 3647586 $87,917,988 $85,680,038 $2,237,950
2011 112 50 .691 1 3648085 $90,190,470 $91,618,560 $-1,428,090
2010 104 58 .642 1 3620903 $89,375,101 $94,168,358 $-4,793,257
2009 110 52 .679 1 3693371 $85,000,679 $80,879,900 $4,120,779
2008 86 76 .531 2 3223053 $82,146,595 $89,843,300 $-7,696,705
2007 97 65 .599 1 3410791 $87,246,529 $79,647,129 $7,599,400
2006 92 71 .564 2 3415503 $78,515,285 $76,156,007 $2,359,278
2005 96 66 .593 1 3361884 $75,608,543 $62,936,009 $12,672,534
2004 85 77 .525 2 3278702 $70,799,169 $66,478,028 $4,321,141
2003 99 63 .611 1 2875624 $67,254,173 $59,936,760 $7,317,413
|