The Playoffs Are Upon Us
2 of the 4 teams to reach the playoffs in 1919 also get in in 1920. Of course, that also means that 2 of the 4 teams are tasting the post season for the first time.
Mexico City vs. Chicago
London vs. Paris
Code:
America/Asia Standings
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run Streak Last10
Chicago Defenders 97 65 .599 - 97-65 0 48-33 49-32 6-5 21-21 L2 6-4
Mexico City Aztecs 95 67 .586 2.0 98-64 -3 44-37 51-30 9-7 27-31 L1 6-4
RC Mounted Baseballists 91 71 .562 6.0 88-74 3 45-36 46-35 7-9 25-16 W1 6-4
New York Giants 85 77 .525 12.0 89-73 -4 41-40 44-37 7-5 25-19 L1 4-6
Tokyo Rising Sun 85 77 .525 12.0 78-84 7 42-39 43-38 9-5 31-19 W3 7-3
Cincinnati Reds 79 83 .488 18.0 81-81 -2 34-47 45-36 5-4 27-26 W1 5-5
Shanghai Dragons 75 87 .463 22.0 81-81 -6 42-39 33-48 4-8 26-30 L1 6-4
USA Baseball Engineers 73 89 .451 24.0 71-91 2 36-45 37-44 9-9 20-25 W1 4-6
Rio de Janeiro Carnival 67 95 .414 30.0 75-87 -8 36-45 31-50 2-9 12-31 W2 4-6
Sydney Outback 63 99 .389 34.0 56-106 7 38-43 25-56 9-6 25-21 L5 5-5
European League Standings
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run Streak Last10
Paris Revolutions 99 63 .611 - 99-63 0 55-26 44-37 7-5 23-25 L2 6-4
London Monarchs 94 68 .580 5.0 96-66 -2 44-37 50-31 6-8 20-24 W2 7-3
Berlin Teutonic Knights 93 69 .574 6.0 86-76 7 51-30 42-39 15-1 31-20 W2 5-5
Brussels Painters 91 71 .562 8.0 92-70 -1 47-34 44-37 8-11 28-25 W2 6-4
Rome Cardinals 81 81 .500 18.0 85-77 -4 41-40 40-41 6-11 27-30 W2 6-4
Vienna Musik 78 84 .481 21.0 80-82 -2 45-36 33-48 7-8 29-19 W3 5-5
Madrid Matadors 71 91 .438 28.0 72-90 -1 37-44 34-47 3-6 16-25 L2 5-5
Amsterdam Admirals 69 93 .426 30.0 66-96 3 38-43 31-50 2-5 19-18 L2 3-7
Athens Philosophers 67 95 .414 32.0 65-97 2 39-42 28-53 9-4 18-22 L5 3-7
Moscow Proletariat 67 95 .414 32.0 70-92 -3 39-42 28-53 8-12 23-26 L2 3-7
Team Stats
Code:
America/Asia Batting
Team AVG R/G HR R AB H 2B 3B BB K OBP SLG OPS SB
New York Giants .286 5.0 44 808 5826 1664 259 77 451 460 .337 .379 .716 119
Chicago Defenders .283 5.6 42 903 5753 1626 304 101 557 478 .347 .392 .740 189
Mexico City Aztecs .275 4.7 44 765 5813 1601 296 84 459 568 .329 .378 .707 77
RC Mounted Baseballists .273 5.2 47 840 5717 1559 277 77 635 378 .347 .373 .720 170
Rio de Janeiro Carnival .273 4.7 38 761 5750 1569 270 94 408 534 .322 .372 .694 226
Cincinnati Reds .273 4.4 48 714 5705 1558 220 68 386 454 .321 .361 .682 153
Shanghai Dragons .269 4.5 28 731 5737 1541 249 59 386 602 .316 .347 .663 196
Tokyo Rising Sun .264 4.3 36 694 5675 1500 220 85 434 435 .317 .352 .669 165
USA Baseball Engineers .264 4.4 43 713 5697 1504 217 66 399 509 .314 .348 .662 326
Sydney Outback .268 4.4 45 712 5670 1520 231 64 498 529 .328 .355 .683 103
TOTALS .273 4.7 415 7641 57343 15642 2543 775 4613 4947 .328 .366 .694 1724
European League Batting
Team AVG R/G HR R AB H 2B 3B BB K OBP SLG OPS SB
Paris Revolutions .294 5.4 59 873 5877 1728 301 78 444 408 .344 .402 .746 78
Rome Cardinals .280 5.0 47 809 5779 1621 254 68 544 429 .342 .372 .715 157
Brussels Painters .280 4.7 44 765 5875 1643 283 79 403 462 .328 .377 .706 56
London Monarchs .279 5.4 62 869 5719 1598 272 88 563 454 .344 .390 .734 181
Berlin Teutonic Knights .277 4.6 27 744 5739 1590 258 99 424 550 .327 .371 .698 268
Athens Philosophers .272 4.9 58 791 5693 1549 235 67 495 383 .330 .367 .698 172
Vienna Musik .271 4.5 42 721 5697 1543 235 56 479 525 .328 .354 .682 237
Amsterdam Admirals .269 4.0 30 652 5653 1523 220 48 350 569 .313 .341 .654 202
Madrid Matadors .263 4.1 41 670 5696 1500 224 65 310 631 .302 .347 .649 153
Moscow Proletariat .261 4.2 33 678 5639 1470 214 72 468 603 .319 .342 .661 161
TOTALS .275 4.7 443 7572 57367 15765 2496 720 4480 5014 .328 .367 .695 1665
America/Asia Pitching
Team ERA R/G S IP HA R ER HRA BB K OAVG CG SHO
Mexico City Aztecs 2.85 3.7 9 1473.2 1431 607 467 20 301 577 .251 102 10
Cincinnati Reds 3.30 4.4 8 1439.2 1585 717 528 13 357 496 .274 100 11
Tokyo Rising Sun 3.52 4.4 9 1446.0 1600 718 566 24 360 652 .278 88 9
Chicago Defenders 3.57 4.5 11 1446.0 1576 728 573 39 406 489 .274 100 4
Shanghai Dragons 3.62 4.5 6 1439.0 1527 735 578 38 467 539 .269 91 3
New York Giants 3.71 4.5 10 1447.0 1469 723 596 42 547 423 .261 92 6
RC Mounted Baseballists 3.85 4.7 11 1458.0 1624 767 624 35 441 545 .279 82 7
USA Baseball Engineers 4.25 5.0 9 1454.0 1599 813 686 82 536 461 .276 80 9
Rio de Janeiro Carnival 4.32 5.1 9 1434.2 1525 828 689 48 610 335 .272 91 6
Sydney Outback 4.88 6.2 7 1429.1 1706 1005 775 74 588 430 .293 71 5
TOTALS 3.78 4.7 89 14467.1 15642 7641 6082 415 4613 4947 .273 897 70
European League Pitching
Team ERA R/G S IP HA R ER HRA BB K OAVG CG SHO
Brussels Painters 3.22 4.1 14 1460.0 1472 657 522 30 426 573 .262 81 9
London Monarchs 3.31 4.4 12 1452.0 1604 706 534 23 281 596 .275 91 5
Paris Revolutions 3.38 4.2 13 1448.0 1513 679 543 26 384 529 .266 102 12
Berlin Teutonic Knights 3.49 4.3 7 1456.0 1490 698 564 43 476 603 .261 94 11
Vienna Musik 3.60 4.5 4 1448.1 1592 734 579 41 395 484 .276 94 5
Rome Cardinals 3.73 4.7 7 1455.2 1651 768 603 46 420 401 .283 89 5
Moscow Proletariat 3.77 4.8 6 1439.0 1550 782 602 48 550 457 .273 82 8
Madrid Matadors 3.97 4.7 11 1429.2 1593 761 631 77 474 515 .280 82 12
Amsterdam Admirals 3.95 4.9 6 1428.0 1607 799 627 49 433 461 .280 86 11
Athens Philosophers 4.81 6.1 9 1435.2 1693 988 768 60 641 395 .290 63 3
TOTALS 3.72 4.7 89 14452.1 15765 7572 5973 443 4480 5014 .275 864 81