View Single Post
Old 10-03-2008, 06:03 AM   #189 (permalink)
captaincarl
Hall Of Famer
 
captaincarl's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Barrington, RI
Posts: 3,935
Thanks: 224
Thanked 97x in 90 posts
Followed Players
Code:
Eppa Rixey (Retired in 1936)
Year Team                W    L  SV   ERA    G   GS    IP      HA     R    ER   BB     K   WHIP   OAVG
1915 Washington         11   13   0  3.51   37   37   241.0   236   109    94   84   131   1.33   .263
1916 Washington         10   14   0  2.75   30   30   242.1   229   105    74   69   105   1.23   .254
1917 Washington         19   10   0  2.24   40   40   353.0   290   115    88   91   160   1.08   .226
1918 Washington         16   18   0  3.31   37   37   312.2   315   148   115   98   109   1.32   .265
1919 Washington         13   11   0  2.70   25   25   210.0   188    81    63   46    82   1.11   .241
1920 Washington         16   12   0  3.57   30   30   249.1   274   124    99   63    71   1.35   .282
1921 Washington         17   20   0  3.35   39   38   320.0   368   165   119   69    89   1.37   .288
1922 Washington         16   17   0  3.91   35   35   289.2   356   161   126   59    60   1.43   .306
1923 Washington         13   20   0  2.94   34   34   288.0   311   132    94   57    91   1.28   .272
1924 Washington          9    8   0  3.53   18   18   158.0   201    86    62   30    38   1.46   .310
1925 Washington         17   18   0  3.93   37   37   323.0   359   162   141   77    93   1.35   .282
1926 Washington         15   17   0  3.37   34   34   299.1   322   149   112   66   103   1.30   .274
1927 Washington         22   11   0  3.15   35   35   306.0   325   132   107   75    86   1.31   .276
1928 Washington         20   12   0  3.71   36   35   303.0   325   151   125   74    69   1.32   .278
1929 Washington         15   14   0  4.69   33   32   251.1   299   152   131   77    58   1.50   .292
1930 Washington          6   14   0  5.70   22   22   164.1   201   128   104   60    34   1.59   .303
1931 Washington         17   12   0  3.26   31   31   245.2   265   110    89   51    53   1.29   .272
1932 Washington         19    9   0  3.63   35   35   272.2   299   123   110   75    25   1.37   .282
1933 Washington         15    6   0  2.84   32   32   237.2   229    91    75   42    36   1.14   .254
1934 Washington         13   13   0  4.14   34   34   241.1   276   131   111   54    31   1.37   .292
1935 Washington          9   16   0  4.36   32   31   216.2   257   127   105   55    22   1.44   .298
1936 Washington          9    7   1  5.41   27   21   159.2   190   114    96   55    18   1.53   .295
------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22 seasons         317  292   1  3.55  713  703  5684.2  6115  2796  2240 1427  1564   1.33   .276





Babe Ruth
Batting
Year Team                G    AB    R    H   2B  3B   HR  RBI   TB   BB    K  SB  CS  AVG  OBP  SLG
1916 Philadelphia (N)    2     6    0    1    0   0    0    0    1    0    2   0   0 .167 .167 .167
1917 Philadelphia (N)   32    92   14   33    6   0    2   14   45   11   20   1   0 .359 .433 .489
1918 Philadelphia (N)  151   554  113  181   21  12   18   94  280  125   62  17   7 .327 .454 .505
1919 Philadelphia (N)  126   455   96  148   30  14   24   78  278  114   70  13   5 .325 .462 .611
1920 Philadelphia (N)  149   525  151  188   30  11   53  122  399  161   71  12   4 .358 .510 .760
1921 Philadelphia (N)  149   510  171  214   32  19   64  168  476  184   62  13  10 .420 .571 .933
1922 Philadelphia (N)  136   479  155  164   21   9   46  147  341  169   74   2   1 .342 .508 .712
1923 Brooklyn          115   416  135  161   26  11   40  110  329  120   61  12   7 .387 .522 .791
1924 Brooklyn          128   449  143  171   22  10   37  115  324  139   87   9   2 .381 .524 .722
1925 Brooklyn          131   457  128  152   19   5   36  117  289  142   83   3   0 .333 .489 .632
1926 Brooklyn          144   524  139  176   17   3   46  145  337  148   66  10   1 .336 .482 .643
1927 Brooklyn          147   542  145  180   30   8   40  110  346  151   83   9   6 .332 .472 .638
1928 Brooklyn          124   469  114  148   24   3   43  128  307   98   67   4   1 .316 .428 .655
1929 Brooklyn          100   379   87  113   10   3   31   85  222   75   68   4   2 .298 .416 .586
1930 Brooklyn          144   534  124  190   16  10   50  127  376  120   92   3  10 .356 .473 .704
1931 Brooklyn           74   272   65   89   10   5   23   64  178   61   47   2   1 .327 .449 .654
1932 Brooklyn          152   546  109  173   18   3   37  106  308  138   76   5   2 .317 .455 .564
1933 Chicago (A)       150   531   90  153   15   2   27  104  253  123  112   1   2 .288 .421 .476
1934 Chicago (N)       151   514  112  144   21   3   18   88  225  148  110   1   0 .280 .440 .438
1935 Chicago (N)       131   454   95  116   14   1   23   81  201  123   97   1   1 .256 .417 .443
1936 Chicago (N)         2     1    0    0    0   0    0    0    0    0    0   0   0 .000 .000 .000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    21 seasons        2438  8709 2186 2895  382 132  658 2003 5515 2350 1410 122  62 .332 .473 .633



Pitching
Year Team                W    L  SV   ERA    G   GS    IP      HA     R    ER   BB     K   WHIP   OAVG
1916 Philadelphia (N)    1    1   0  2.00    2    2    18.0    24    10     4    3    10   1.50   .338
1917 Philadelphia (N)   17   15   0  3.63   32   32   280.0   303   146   113  101   122   1.44   .283
------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2 seasons          18   16   0  3.53   34   34   298.0   327   156   117  104   132   1.45   .287




Lefty Williams (Retired in 1936)
Year Team                W    L  SV   ERA    G   GS    IP      HA     R    ER   BB     K   WHIP   OAVG
1915 St.Louis (A)        9    9   1  3.57   22   16   141.0   147    86    56   56    45   1.44   .268
1916 St.Louis (A)       13   12   0  2.61   32   32   259.0   246   102    75   78   142   1.25   .252
1917 St.Louis (A)       13    4   0  1.30   23   22   179.1   125    42    26   54    89   1.00   .195
1918 St.Louis (A)        8    9   0  2.40   20   20   157.1   139    70    42   49    37   1.19   .242
1919 Chicago (N)         7    6  11  2.15   44    6   159.0   132    56    38   36    72   1.06   .224
1920 Chicago (N)        17   12   0  4.24   33   33   257.0   305   155   121   69   132   1.46   .296
1921 Chicago (N)        14   14   0  4.19   30   30   236.1   272   158   110   86   112   1.51   .280
1922 Chicago (N)        20   12   0  3.71   35   35   284.0   290   147   117  129   110   1.48   .268
1923 Chicago (N)        14   11   0  4.06   31   31   241.1   252   137   109   89   108   1.41   .268
1924 Chicago (N)        10   20   0  4.44   33   33   261.2   328   172   129   83    96   1.57   .305
1925 New York (N)       14   15   0  4.10   31   31   257.0   319   151   117   73   109   1.53   .305
1926 New York (N)        9   17   0  3.88   32   32   245.2   275   153   106   87    88   1.47   .284
1927 New York (N)       19   13   0  4.75   34   34   267.1   311   170   141   73   109   1.44   .288
1928 New York (N)       17   15   0  3.51   33   33   264.0   290   134   103   65   114   1.34   .277
1929 New York (N)       14   11   0  4.10   29   29   237.1   265   134   108   66   109   1.39   .283
1930 New York (N)       10   13   0  5.69   30   29   208.2   268   170   132   82   112   1.68   .310
1931 New York (N)        6   13   0  3.70   25   23   194.1   210   101    80   44    74   1.31   .277
1932 New York (N)        5    5   0  3.20   25   11   107.0   113    53    38   38    49   1.41   .268
1933 New York (N)        6    8   1  4.34   18   15   118.1   141    67    57   37    33   1.50   .276
1934 New York (N)        4    7   5  5.30   41    7   124.0   144    89    73   39    30   1.48   .289
1936 Pittsburgh          0    2   0  4.80    2    2    15.0    16    14     8    8     4   1.60   .291
------------------------------------------------------------------------------------------------------
     21 seasons        229  228  18  3.81  603  504  4214.2  4588  2272  1786 1341  1774   1.41   .277



Jimmie Foxx
Year Team                G    AB    R    H   2B  3B   HR  RBI   TB   BB    K  SB  CS  AVG  OBP  SLG
1927 Pittsburgh        151   616   95  173   39  11   12  105  270   61   79   8   2 .281 .340 .438
1928 Pittsburgh        129   540   88  174   25   2   23   92  272   54   56   3   4 .322 .385 .504
1929 Pittsburgh        131   507  102  181   28  13   23  113  304   90   57   9   8 .357 .453 .600
1930 Pittsburgh        130   507  114  178   28   9   37  123  335   76   67  11   6 .351 .433 .661
1931 Pittsburgh        128   505   96  151   24   3   22   85  247   72   66   6   0 .299 .383 .489
1932 Pittsburgh         99   360   56  112   27   3   13   57  184   66   65   3   5 .311 .418 .511
1933 Pittsburgh        107   412   65  120   21   2   17   58  196   69   73   1   2 .291 .390 .476
1934 Pittsburgh        128   502  115  157   18   7   33  107  288   92   87  16   5 .313 .419 .574
1935 Pittsburgh        128   495  118  170   20   5   37  105  311   88   89   7   4 .343 .444 .628
1936 Pittsburgh        128   512  112  160   20   5   26  100  268   81  117  19   4 .313 .402 .523
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     10 seasons       1259  4956  961 1576  250  60  243  945 2675  749  756  83  40 .318 .405 .540



Joe Dimaggio
Year Team                G    AB    R    H   2B  3B   HR  RBI   TB   BB    K  SB  CS  AVG  OBP  SLG
1935 Boston (A)        118   513   95  155   28   4   28   96  275   20   35   0   3 .302 .330 .536
1936 Boston (A)        130   560  117  184   42   4   31  123  327   41   40   4   3 .329 .371 .584
---------------------------------------------------------------------------------------------------
      2 season         248  1073  212  339   70   8   59  219  602   61   75   4   6 .316 .352 .561
captaincarl is offline   Reply With Quote