Pre-Season League Table
| WPBL Rankings | Division | Wins | Losses | Draws | KO | Points |
| 1 | John Knifton | HW | 20 | 2 | 0 | 12 | 1460 |
| 2 | John Banks | MW | 15 | 2 | 0 | 14 | 1370 |
| 3 | Charley Mitchell | HW | 16 | 2 | 0 | 5 | 1338 |
| 4 | Bill Farnan | HW | 10 | 0 | 0 | 8 | 1326 |
| 5 | Peter Newton | MW | 9 | 0 | 0 | 8 | 1314 |
| 6 | Bob Smith | WW | 12 | 1 | 0 | 0 | 1282 |
| 7 | John C Heenan | HW | 18 | 3 | 1 | 14 | 1279 |
| 8 | George Godfrey | HW | 7 | 0 | 0 | 5 | 1253 |
| 9 | Jake Kilrain | HW | 10 | 3 | 0 | 5 | 1165 |
| 10 | Bill Poole | HW | 17 | 5 | 0 | 12 | 1157 |
| 11 | George Holden | BW | 15 | 5 | 1 | 6 | 1146 |
| 12 | Mike Cleary | HW | 6 | 1 | 2 | 5 | 1144 |
| 13 | Mike Coburn | BW | 16 | 5 | 2 | 4 | 1140 |
| 14 | Jem Mace | HW | 7 | 2 | 0 | 1 | 1131 |
| 15 | Billy Parkinson | FW | 8 | 2 | 1 | 3 | 1130 |
| 16 | Paddy Ryan | HW | 13 | 5 | 0 | 8 | 1114 |
1880 Premier Division Schedule
| John Knifton | John Banks | Charley Mitchell | Bill Farnan |
| Round | Opponent | Round | Opponent | Round | Opponent | Round | Opponent |
| 1 | John Banks | 1 | John Knifton | 1 | Peter Newton | 1 | George Godfrey |
| 2 | Bill Farnan | 2 | Charley Mitchell | 2 | John Banks | 2 | John Knifton |
| 3 | George Godfrey | 3 | Bob Smith | 3 | John C Heenan | 3 | Peter Newton |
| 4 | John C Heenan | 4 | George Godfrey | 4 | Bill Farnan | 4 | Charley Mitchell |
| 5 | Bob Smith | 5 | Peter Newton | 5 | George Godfrey | 5 | John C Heenan |
| 6 | Charley Mitchell | 6 | John C Heenan | 6 | John Knifton | 6 | Bob Smith |
| 7 | Peter Newton | 7 | Bill Farnan | 7 | Bob Smith | 7 | John Banks |
| 8 | Paddy Ryan | 8 | Jake Kilrain | 8 | Mike Coburn | 8 | Bill Poole |
| 9 | Mike Cleary | 9 | Jem Mace | 9 | Paddy Ryan | 9 | Jake Kilrain |
| 10 | Jake Kilrain | 10 | Paddy Ryan | 10 | George Holden | 10 | Billy Parkinson |
| 11 | Bill Poole | 11 | George Holden | 11 | Mike Cleary | 11 | Jem Mace |
| 12 | Mike Coburn | 12 | Billy Parkinson | 12 | Jake Kilrain | 12 | Paddy Ryan |
| 13 | Billy Parkinson | 13 | Mike Cleary | 13 | Jem Mace | 13 | George Holden |
| 14 | Jem Mace | 14 | Bill Poole | 14 | Billy Parkinson | 14 | Mike Coburn |
| 15 | George Holden | 15 | Mike Coburn | 15 | Bill Poole | 15 | Mike Cleary |
| Peter Newton | Bob Smith | John C Heenan | George Godfrey |
| Round | Opponent | Round | Opponent | Round | Opponent | Round | Opponent |
| 1 | Charley Mitchell | 1 | John C Heenan | 1 | Bob Smith | 1 | Bill Farnan |
| 2 | John C Heenan | 2 | George Godfrey | 2 | Peter Newton | 2 | Bob Smith |
| 3 | Bill Farnan | 3 | John Banks | 3 | Charley Mitchell | 3 | John Knifton |
| 4 | Bob Smith | 4 | Peter Newton | 4 | John Knifton | 4 | John Banks |
| 5 | John Banks | 5 | John Knifton | 5 | Bill Farnan | 5 | Charley Mitchell |
| 6 | George Godfrey | 6 | Bill Farnan | 6 | John Banks | 6 | Peter Newton |
| 7 | John Knifton | 7 | Charley Mitchell | 7 | George Godfrey | 7 | John C Heenan |
| 8 | Billy Parkinson | 8 | Mike Cleary | 8 | George Holden | 8 | Jem Mace |
| 9 | Mike Coburn | 9 | Bill Poole | 9 | Billy Parkinson | 9 | George Holden |
| 10 | Bill Poole | 10 | Mike Coburn | 10 | Jem Mace | 10 | Mike Cleary |
| 11 | Paddy Ryan | 11 | Billy Parkinson | 11 | Mike Coburn | 11 | Jake Kilrain |
| 12 | George Holden | 12 | Jem Mace | 12 | Mike Cleary | 12 | Bill Poole |
| 13 | Jake Kilrain | 13 | Paddy Ryan | 13 | Bill Poole | 13 | Mike Coburn |
| 14 | Mike Cleary | 14 | George Holden | 14 | Jake Kilrain | 14 | Paddy Ryan |
| 15 | Jem Mace | 15 | Jake Kilrain | 15 | Paddy Ryan | 15 | Billy Parkinson |
| Jake Kilrain | Bill Poole | George Holden | Mike Cleary |
| Round | Opponent | Round | Opponent | Round | Opponent | Round | Opponent |
| 1 | Bill Poole | 1 | Jake Kilrain | 1 | Mike Coburn | 1 | Paddy Ryan |
| 2 | Mike Cleary | 2 | George Holden | 2 | Bill Poole | 2 | Jake Kilrain |
| 3 | Paddy Ryan | 3 | Jem Mace | 3 | Billy Parkinson | 3 | Mike Coburn |
| 4 | Billy Parkinson | 4 | Paddy Ryan | 4 | Mike Cleary | 4 | George Holden |
| 5 | Jem Mace | 5 | Mike Coburn | 5 | Paddy Ryan | 5 | Billy Parkinson |
| 6 | George Holden | 6 | Billy Parkinson | 6 | Jake Kilrain | 6 | Jem Mace |
| 7 | Mike Coburn | 7 | Mike Cleary | 7 | Jem Mace | 7 | Bill Poole |
| 8 | John Banks | 8 | Bill Farnan | 8 | John C Heenan | 8 | Bob Smith |
| 9 | Bill Farnan | 9 | Bob Smith | 9 | George Godfrey | 9 | John Knifton |
| 10 | John Knifton | 10 | Peter Newton | 10 | Charley Mitchell | 10 | George Godfrey |
| 11 | George Godfrey | 11 | John Knifton | 11 | John Banks | 11 | Charley Mitchell |
| 12 | Charley Mitchell | 12 | George Godfrey | 12 | Peter Newton | 12 | John C Heenan |
| 13 | Peter Newton | 13 | John C Heenan | 13 | Bill Farnan | 13 | John Banks |
| 14 | John C Heenan | 14 | John Banks | 14 | Bob Smith | 14 | Peter Newton |
| 15 | Bob Smith | 15 | Charley Mitchell | 15 | John Knifton | 15 | Bill Farnan |
| Mike Coburn | Jem Mace | Billy Parkinson | Paddy Ryan |
| Round | Opponent | Round | Opponent | Round | Opponent | Round | Opponent |
| 1 | George Holden | 1 | Billy Parkinson | 1 | Jem Mace | 1 | Mike Cleary |
| 2 | Billy Parkinson | 2 | Paddy Ryan | 2 | Mike Coburn | 2 | Jem Mace |
| 3 | Mike Cleary | 3 | Bill Poole | 3 | George Holden | 3 | Jake Kilrain |
| 4 | Jem Mace | 4 | Mike Coburn | 4 | Jake Kilrain | 4 | Bill Poole |
| 5 | Bill Poole | 5 | Jake Kilrain | 5 | Mike Cleary | 5 | George Holden |
| 6 | Paddy Ryan | 6 | Mike Cleary | 6 | Bill Poole | 6 | Mike Coburn |
| 7 | Jake Kilrain | 7 | George Holden | 7 | Paddy Ryan | 7 | Billy Parkinson |
| 8 | Charley Mitchell | 8 | George Godfrey | 8 | Peter Newton | 8 | John Knifton |
| 9 | Peter Newton | 9 | John Banks | 9 | John C Heenan | 9 | Charley Mitchell |
| 10 | Bob Smith | 10 | John C Heenan | 10 | Bill Farnan | 10 | John Banks |
| 11 | John C Heenan | 11 | Bill Farnan | 11 | Bob Smith | 11 | Peter Newton |
| 12 | John Knifton | 12 | Bob Smith | 12 | John Banks | 12 | Bill Farnan |
| 13 | George Godfrey | 13 | Charley Mitchell | 13 | John Knifton | 13 | Bob Smith |
| 14 | Bill Farnan | 14 | John Knifton | 14 | Charley Mitchell | 14 | George Godfrey |
| 15 | John Banks | 15 | Peter Newton | 15 | George Godfrey | 15 | John C Heenan |
The Premier division is well sticked for the initial campaign with stalwarts such as Charley Mitchell, George Godfrey and Jake Kilrain making the cut. The surprise is the table leader heading into the campaign John Knifton. Criticized for building his record against weak opponents the pundits expect Knifton to tumble from his lofty perch in short order within his first four fights, which include a brutal three fight stretch with Farnan, Godfrey and Heenan.