|
Hall Of Famer
Join Date: May 2003
Location: Barrington, RI
Posts: 3,923
Thanks: 224
Thanked 97x in 90 posts
|
Single Season Records & career lists
Single Season Records
Code:
Major League Single Season Records (post 1900)
Hitting
Batting Average: .377 Joe Jackson, Philadelphia (A) 1910
Hits: 229 Joe Jackson, Philadelphia (A) 1910
Doubles: 50 John Anderson, Milwaukee 1901
Triples: 25 Frank Baker, Philadelphia (A) 1910
Homeruns: 15 Socks Seybold, Philadelphia (A) 1901
RBI: 117 Jimmy Williams, Baltimore 1901
Runs: 136 Roy Thomas, Cleveland 1905
Walks: 139 Roy Thomas, Cleveland 1905
Strikeouts: 143 George Moriarty, Chicago (N) 1904
Stolen Bases: 98 Sam Mertes, Chicago (A) 1901
Hitting Streak: 35 Nap Lajoie, Brooklyn 1904
Pitching
Earned Run Average:
Wins: 29 Frank Owen, Detroit 1904
Losses: 34 Red Donahue, Washington 1903
Saves: 12 Grover Lowdermilk, St.Louis (N) 1910
Bases on Balls: 166 Earl Moore, Chicago (N) 1909
Strikeouts: 342 Rube Waddell, Pittsburgh 1904
American League Single Season Records
Hitting
Batting Average: .377 Joe Jackson, Philadelphia (A) 1910
Hits: 229 Joe Jackson, Philadelphia (A) 1910
Doubles: 50 John Anderson, Milwaukee 1901
Triples: 25 Frank Baker, Philadelphia (A) 1910
Homeruns: 15 Socks Seybold, Philadelphia (A) 1901
RBI: 117 Jimmy Williams, Baltimore 1901
Runs: 136 Roy Thomas, Cleveland 1905
Walks: 139 Roy Thomas, Cleveland 1905
Strikeouts: 130 Lew Drill, Washington 1904
Stolen Bases: 98 Sam Mertes, Chicago (A) 1901
Hitting Streak: 23 Ossee Schreckengost, Boston (A) 1902/George Stone, St.Louis (A) 1905
Pitching
Earned Run Average: 1.48 Ed Walsh, Chicago (A) 1907
Wins: 29 Frank Owen, Detroit 1904
Losses: 34 Red Donahue, Washington 1903
Saves: 11 Elmer Steele, Boston (A) 1910
Bases on Balls: 153 Frank Smith, Chicago (A) 1905
Strikeouts: 240 Red Donahue, Washington 1903
National League Single Season Records
Hitting
Batting Average: .360 Nap Lajoie, Brooklyn 1902
Hits: 218 Nap Lajoie, Brooklyn 1904
Doubles: 49 Nap Lajoie, Brooklyn 1904
Triples: 23 Sherry Magee, Philadelphia (N) 1905
Homeruns: 14 Charlie Hickman, New York (N) 1901
RBI: 105 Larry Doyle, New York (N) 1910
Runs: 113 Honus Wagner, Pittsburgh 1905/Honus Wagner, Pittsburgh 1906
Walks: 137 Miller Huggins, Philadelphia (N) 1910
Strikeouts: 143 George Moriarty, Chicago (N) 1904
Stolen Bases: 71 Danny Green, Chicago (N) 1901
Hitting Streak: 35 Nap Lajoie, Brooklyn 1904
Pitching
Earned Run Average: 1.36 Rube Waddell, Pittsburgh 1907
Wins: 28 Bob Ewing, Cincinnati 1909
Losses: 27 Harry McIntyre, Brooklyn 1905/Vic Willis, Brooklyn 1907/ Fred Beebe, Chicago (N) 1909
Saves: 12 Grover Lowdermilk, St.Louis (N) 1910
Bases on Balls: 166 Earl Moore, Chicago (N) 1909
Strikeouts: 342 Rube Waddell, St.Louis (N) 1904
Career Leaders
Code:
Career Batting Average Career Hits
(min 3000 PA)
No Player AVG No Player HITS
1 W.KEELER .3440 1 C.Anson 3418
2 B.Hamilton .3434 2 J.Beckley 2807
3 D.Brouthers .3424 3 G.Davis 2728
4 D.Orr .3420 4 G.Van Haltren 2716
5 P.Browning .3415 5 J.Burkett 2687
6 J.Burkett .3397 6 J.O'Rourke 2642
7 E.Delahanty .3393 7 F.CLARKE 2630
8 J.Stenzel .3386 8 L.Cross 2626
9 C.Anson .3326 9 E.Delahanty 2616
10 S.Thompson .3313 10 H.Duffy 2568
11 T.COBB .3310 11 N.LAJOIE 2471
12 N.LAJOIE .3303 12 R.Connor 2467
13 B.Lange .3302 13 B.DAHLEN 2430
14 M.DONLIN .3281 14 W.KEELER 2329
15 T.O'Neill .3257 15 D.Brouthers 2296
16 H.WAGNER .3244 15 H.WAGNER 2296
17 H.Duffy .3182 17 B.McPhee 2250
18 E.FLICK .3177 18 J.Ryan 2238
19 R.Connor .3165 19 P.Donovan 2222
20 G.STONE .3163 20 B.Hamilton 2199
21 F.CLARKE .3144 21 P.Hines 2134
22 B.Everitt .3142 22 H.Long 2124
22 G.Van Haltren .3125 23 J.Kelley 2110
24 D.White .3119 24 J.Ward 2104
25 J.McGraw .3116 25 D.Hoy 2102
Career Homeruns Career RBIs
No Player HR No Player RBI
1 R.Connor 138 1 C.Anson 2076
2 S.Thompson 127 2 J.Beckley 1484
3 H.Stovey 122 3 E.Delahanty 1450
4 H.Duffy 113 4 H.Duffy 1436
5 D.Brouthers 106 5 G.Davis 1399
5 M.Tiernan 106 6 R.Connor 1322
7 J.Ryan 105 7 D.Brouthers 1296
8 C.Anson 97 7 S.Thompson 1296
8 H.Long 97 9 L.Cross 1286
10 E.Delahanty 96 10 J.O'Rourke 1203
11 F.Pfeffer 94 11 B.DAHLEN 1159
12 B.DAHLEN 88 12 N.LAJOIE 1152
13 J.Beckley 85 13 E.McKean 1124
14 N.LAJOIE 80 14 G.Van Haltren 1111
15 J.Clements 77 15 J.Kelley 1108
16 J.Denny 74 16 B.McPhee 1067
17 G.Davis 72 17 H.Long 1057
18 B.Ewing 71 18 F.Pfeffer 1019
18 B.Freeman 71 19 J.Ryan 1003
18 B.Lowe 71 20 J.Burkett 983
18 G.Van Haltren 71 21 B.Nash 977
22 B.Joyce 70 21 D.White 977
22 H.Richardson 70 23 J.Collins 975
24 K.Kelly 69 24 B.Lowe 972
24 J.Reilly 69 25 D.Farrell 969
Career Stolen Bases
No Player SB
1 B.Hamilton 936
2 A.Latham 738
3 H.Duffy 660
4 T.Brown 657
5 D.Hoy 641
6 G.Van Haltren 629
7 G.Davis 599
8 F.CLARKE 583
9 B.McPhee 568
10 J.Doyle 546
11 J.Ward 540
12 H.Long 536
13 H.WAGNER 517
14 H.Stovey 509
15 J.McGraw 503
16 E.Delahanty 494
17 B.DAHLEN 493
18 P.Donovan 488
19 J.Kelley 478
20 M.Griffin 473
21 T.McCarthy 468
22 C.Welch 453
23 J.Burkett 443
24 W.KEELER 432
25 M.Tiernan 428
Career Wins Career Saves
No Player WINS No Player SAVES
1 C.YOUNG 451 1 K.Nichols 27
2 P.Galvin 364 2 L.LEROY 15
3 K.Nichols 345 2 T.Mullane 15
4 T.Keefe 342 4 C.BRANDOM 14
5 J.Clarkson 328 5 H.Kane 13
6 C.Radbourn 309 5 J.Manning 13
7 M.Welsh 307 7 B.Kennedy 12
8 B.Mathews 297 7 L.Swormstedt 12
9 T.Mullane 284 7 J.Terry 12
10 G.Weyhing 268 10 A.Spalding 11
11 J.McCormick 265 11 J.DYGERT 10
12 A.Spalding 253 11 H.Felix 10
13 A.Rusie 245 11 C.McFarland 10
14 T.Bond 234 11 W.Mercer 10
15 C.Buffinton 233 15 C.GRIFFITH 9
16 W.White 229 15 N.Hahn 9
17 C.GRIFFITH 224 15 F.Kitson 9
18 B.Caruthers 218 15 B.Rhoads 9
18 D.PHILLIPPE 218 15 J.Taylor 9
20 J.POWELL 216 20 B.DONOVAN 8
20 R.WADDELL 216 20 B.Keeley 8
22 A.ORTH 215 20 B.Lawson 8
23 J.TANNEHILL 211 20 D.Newton 8
24 S.King 203 20 H.Wright 8
24 J.Stivetts 203 20 C.YOUNG 8
Career Strikeouts Career ERA (min. 1000 IP)
No Player SO No Player ERA
1 R.WADDELL 2706 1 R.WADDELL 1.928
2 C.YOUNG 2677 2 J.Devlin 2.050
3 T.Keefe 2562 3 J.Ward 2.102
4 J.Clarkson 1978 4 A.Spalding 2.136
5 A.Rusie 1933 5 C.MATHEWSON 2.162
6 M.Welsh 1850 6 E.WALSH 2.184
7 K.Nichols 1835 7 J.PFIESTER 2.217
8 C.Radbourn 1830 8 W.White 2.276
9 P.Galvin 1806 9 T.Bond 2.312
10 C.MATHEWSON 1803 10 D.PHILLIPPE 2.333
10 T.Mullane 1803 11 L.Corcoran 2.355
12 J.McCormick 1704 12 F.Owen 2.372
13 C.Buffinton 1700 13 R.AMES 2.418
14 G.Weyhing 1679 13 G.Bradley 2.418
15 V.WILLIS 1641 15 E.PLANK 2.421
16 E.PLANK 1573 16 J.McCormick 2.431
17 J.Whitney 1571 17 T.Larkin 2.435
18 A.Terry 1553 18 O.OVERALL 2.454
19 T.Ramsey 1515 19 E.Siever 2.457
20 J.POWELL 1454 20 C.Cummings 2.491
21 T.HUGHES 1423 20 G.Winter 2.491
22 B.Mathews 1366 22 M.BROWN 2.519
23 M.Baldwin 1354 23 J.Weimer 2.529
24 J.Chesbro 1289 24 B.Wicker 2.534
25 C.BENDER 1257 25 C.BENDER 2.546
CAPS denotes active players
Last edited by captaincarl; 02-26-2010 at 03:56 AM.
|