|
Major League standings report
June 1, 2004
American League Standings
East
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Boston 35 17 .673 - 36-16 -1 18-10 17-7 2-2 6-5 105 W1 7-3
Tampa Bay 27 23 .540 7.0 24-26 3 17-11 10-12 1-1 9-8 - W4 8-2
Baltimore 23 27 .460 11.0 20-30 3 12-14 11-13 2-2 10-6 - L1 4-6
(!!)New York (A) 23 27 .460 11.0 23-27 0 8-13 15-14 1-3 8-4 - L3 5-5
Toronto 22 29 .431 12.5 26-25 -4 14-14 8-15 1-3 3-10 - L1 6-4
Central
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Minnesota 29 21 .580 - 29-21 0 14-9 15-12 1-5 7-6 109 L2 5-5
Chicago (A) 24 25 .490 4.5 22-27 2 14-13 10-12 3-1 9-8 - L1 3-7
Kansas City 20 29 .408 8.5 26-23 -6 12-12 8-17 1-3 4-14 - L1 6-4
Cleveland 19 31 .380 10.0 19-31 0 11-18 8-13 4-2 7-5 - L5 1-9
Detroit 15 35 .300 14.0 18-32 -3 10-15 5-20 2-2 8-9 - W2 2-8
West
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Seattle 35 16 .686 - 33-18 2 17-6 18-10 3-0 7-4 108 W1 7-3
Oakland 29 20 .592 5.0 28-21 1 14-7 15-13 1-1 8-5 - W3 7-3
Anaheim 28 22 .560 6.5 29-21 -1 14-8 14-14 3-0 4-9 - W1 6-4
Texas 21 28 .429 13.0 18-31 3 11-14 10-14 1-1 10-7 - L4 2-8
National League Standings
East
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Montreal 27 24 .529 - 27-24 0 14-13 13-11 1-1 6-5 112 L2 3-7
Philadelphia 26 24 .520 .5 24-26 2 14-12 12-12 1-1 7-7 - W3 5-5
New York (N) 24 26 .480 2.5 24-26 0 12-12 12-14 3-0 9-5 - L1 4-6
Atlanta 22 28 .440 4.5 23-27 -1 6-16 16-12 2-1 8-9 - W1 6-4
Florida 19 32 .373 8.0 24-27 -5 8-18 11-14 3-3 4-9 - L2 3-7
Central
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Houston 36 15 .706 - 34-17 2 22-6 14-9 2-4 10-5 104 W8 8-2
St. Louis 28 23 .549 8.0 28-23 0 17-9 11-14 3-2 6-8 - W1 2-8
Cincinnati 25 27 .481 11.5 25-27 0 12-13 13-14 3-3 10-8 - W2 5-5
Chicago (N) 24 26 .480 11.5 25-25 -1 9-14 15-12 0-4 6-12 - L1 7-3
Pittsburgh 21 29 .420 14.5 22-28 -1 12-14 9-15 3-0 7-9 - L4 4-6
Milwaukee 20 30 .400 15.5 19-31 1 11-15 9-15 3-4 8-10 - L2 4-6
West
Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Arizona 31 20 .608 - 31-20 0 12-11 19-9 5-3 12-7 112 W3 7-3
San Francisco 31 20 .608 - 31-20 0 19-10 12-10 3-3 7-6 112 L1 7-3
Colorado 24 26 .480 6.5 21-29 3 13-12 11-14 2-2 8-5 - W1 5-5
Los Angeles 23 26 .469 7.0 24-25 -1 12-13 11-13 2-3 5-9 - W1 5-5
San Diego 23 28 .451 8.0 21-30 2 7-16 16-12 1-3 8-7 - L1 5-5
|